V sobotu 28. března odehráli starší žáci poslední kolo základní části v Prostějově, kde je čekaly týmy Brna "B" a domácího Prostějova "A".
Dorostenci Koblova dokázali ovládnout 1. českou dorosteneckou korfbalovou ligu a vezou domů titul! Ve finálovém dni nejprve porazili Brno "C" 17:8 a následně si poradili i se Znojmem, které zdolali 15:11.
Starší žáci odehráli poslední kolo ligy, ve kterém se jim bohužel nepodařilo bodovat. V prvním utkání podlehli Brnu "B" 14:9 a ve druhém zápase nestačili ani na Prostějov "A", kterému podlehli 15:7.
Rezerva Koblova odehrála své poslední dva zápasy v Kolíně, kde se jí bohužel nepodařilo bodovat. V prvním utkání podlehla Kutné Hoře 19:13, ve druhém pak nestačila ani na Brno "B", kterému podlehla 12:15.
A-tým odehrál poslední ligové utkání doma proti maďarskému týmu Guardians SC. Hosté byli po většinu zápasu lepším týmem a dokázali si dojít pro vítězství. Poločas skončil 13:7 pro Guardians a konečný výsledek byl 26:11 pro hostující celek.






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Guardians Sport Club | 0 |
2 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov "A" | 0 |
4 | ![]() | SK RESPO Kutná Hora, z.s. | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Brno, z.s. "C" | 21 |
2 | ![]() | Vosíme.cz Korfbal Prostějov "B" | 18 |
3 | ![]() | SK Plhov - Náchod, z.s. | 14 |
4 | ![]() | SK RESPO Kutná Hora, z.s. | 12 |
5 | ![]() | Vembloud korfbal club Kolín | 12 |
6 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov "B" | 4 |
7 | ![]() | Korfbal klub Brno, z.s. "B" | 3 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U19 | 4 |
2 | ![]() | Modří Sloni YMCA Znojmo U19 | 2 |
3 | ![]() | Korfbal klub Brno, z.s. U19 "C" | 2 |
4 | ![]() | Korfbal klub Brno, z.s. U19 "B" | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Brno, z.s. U16 "A" | 27 |
2 | ![]() | Vosíme.cz Korfbal Prostějov U16 "A" | 24 |
3 | ![]() | SK Plhov - Náchod, z.s. U16 | 16 |
4 | ![]() | Korfbalovy klub SPU Nitra U16 | 16 |
5 | ![]() | Sports academy Morava, z.s. U16 | 10 |
6 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U16 | 9 |
7 | ![]() | SK RESPO Kutná Hora, z.s. U16 | 8 |
8 | ![]() | Korfbal klub Brno, z.s. U16 "B" | 2 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U13 "B" | 17 |
2 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U13 "C" | 10 |
3 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U13 "A" | 3 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U11 "A" | 10 |
2 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U11 "B" | 10 |
3 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U11 "C" | 4 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U11 Michálkovice "C" | 13 |
2 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U11 Michálkovice "A" | 13 |
3 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U11 Michálkovice "B" | 4 |






| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U9 Michálkovice "C" | 10 |
2 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U9 Michálkovice "B" | 9 |
3 | ![]() | Korfbal klub Tj Sokol Koblov U9 Michálkovice "A" | 5 |